Харвестерная головка серии KESLA proG28 подходит для больших манипуляторов либо маленьких и средних лесозаготовительных крано-манипуляторных установок.
Образец | Kesla proG 28 |
---|---|
Вес (kg) | 170 |
Поперечное сечение (m2) | 0,27 |
Рабочее давление (MPa) | 25 |
Сила сжатия челюстей (kN) | 13 |
Макс. раскрытие (kg) | 3000 |
Размер A (mm) | 1610 |
Размер B (mm) | 100 |
Размер C (mm) | 480 |
Размер D (mm) | 442 |
Размер E (mm) | 890 |
Размер F (mm) | 580 |
Main purpose is to lift logs from narrow places, like transport chains on the saw mills. It can also be used in skidder cranes.
Yes, the connection surface is made compatible with the majority of the rotators.
Анкета