KESLA proG40E on iso bioenergiakahmari, joka sopii erinomaisesti isoihin nostureihin. Kahmari on saatavana myös 3-piikkisenä versiona, proG40E3.
Malli | Kesla proG 40E | Kesla proG 40E3 |
---|---|---|
Weight (kg) | 325 | 300 |
Area (m2) | 0,25 | 0,25 |
Operating pressure (MPa) | 26 | 26 |
Jaw force (kN) | 21 | 21 |
Max. load (kg) | 5000 | 4000 |
Measure A (mm) | 1955 | 1955 |
Measure B (mm) | 70 | 70 |
Measure C (mm) | 575 | 575 |
Measure D (mm) | 561 | 471 |
Measure E (mm) | 965 | 965 |
Measure F (mm) | 610 | 610 |
Kyllä, liityntäpinta on yhteensopiva useimpien rotaattorimerkkien kanssa.
Kysymyslomake