Kesla

Uutinen

Kesla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2009

22.10.2009 Pörssitiedotteet
KESLA OYJ	 PÖRSSITIEDOTE 22.10.2009 klo 9.00 
                                                                              
KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009                                      

Kesla -konsernin katsauskauden liiketoimintaan vaikutti negatiivisesti heikko   
globaali investointihyödykkeiden kysyntätilanne. Konsernin liikevaihto laski    
katsauskaudella 57,1% ja oli 18,6 miljoonaa euroa (1-9/2008 43,4 miljoonaa      
euroa). Katsauskauden liiketulos oli tappiollinen 2 095 tuhatta euroa (3 827    
tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja         
tappiollinen 2 409 tuhatta euroa (3 371 tuhatta euroa voitollinen).             
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (0,70 euroa). Liiketoiminnan 
rahavirta oli katsauskaudella 2 795 tuhatta euroa positiivinen (1-9/2008 435    
tuhatta euroa negatiivinen). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden       
lopussa 39,6% (30.9.2008 37,1%).                                                


Konsernin segmenttiraportointi                                                  

Kesla-konsernin taloudellinen raportointi muodostuu kahdesta ensisijaisesta     
segmentistä: metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat puun korjuuseen, 
käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sekä konepajajärjestelmät, johon
kuuluvat tytäryhtiö MFG Components Oy:n valmistamat voimansiirto- ja            
hydraulikomponentit ja - järjestelmät.                                          


Toimintaympäristö                                                               

Keslan liiketoimintaympäristö oli katsauskaudella poikkeuksellisen haastava.    
Syksyllä 2008 alkanut kansainvälisen talouden nopea heikkeneminen heijastui     
voimakkaasti investointituotteiden kysyntään maailmanlaajuisesti. Erityisen     
voimakasta kysynnän heikkeneminen oli metsätalouden ainespuunhankintaan         
liittyvissä koneissa ja laitteissa. Positiivinen poikkeus heikkoon yleiseen     
kysyntään oli katsauskaudella hyvällä tasolla säilynyt metsäenergian            
hyödyntämiseen liittyvien koneiden ja laitteiden kysyntä. Euro -alueen          
ulkopuolisten valuuttojen heikkeneminen yhteisvaluutta euroon nähden heijastui  
osaltaan negatiivisesti katsauskauden liiketoiminnan tasoon ja sen              
kannattavuuteen. Katsauskauden loppua kohden ennätyksellisen alhaalle laskenut  
korkokanta yhdessä rahoitusmarkkinoiden vakautumisen kanssa loivat edellytyksiä 
kone- ja laiteinvestointien uudelleen käynnistymiselle lähitulevaisuudessa.     


Liikevaihto                                                                     

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden alussa merkittävästi vertailukautta     
matalampi. Lisäksi uusien tilausten määrä heikkeni toisella ja kolmannella      
vuosineljänneksellä ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden.                     

Kesla -konsernin liikevaihto laski katsauskaudella poikkeuksellisen voimakkaasti
vertailukauteen nähden. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski           
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 59,8% ollen 4,9 miljoonaa euroa     
(7-9/2008 12,1 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän liikevaihto laski 62,2% ja     
konepajajärjestelmien 49,1%. Katsauskauden liikevaihto laski kokonaisuudessaan  
57,1% ollen 18,6 miljoonaa euroa (1-9/2008 43,4 miljoonaa euroa).               

Kotimaan myynti laski katsauskaudella 50,5% vertailukauteen nähden ollen 9,4    
miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 62,3% ollen 9,2 miljoonaa
euroa (24,4 miljoonaa euroa).  Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta   
oli 49,5%  (56,2%).                                                             

Konsernin liikevaihdon laskun taustalla on syksyllä 2008 globaalin              
rahoituskriisin käynnistämänä investointihyödykkeiden kysynnän poikkeuksellisen 
voimakas heikkeneminen.                                                         


Tulos                                                                           

Katsauskauden tulos heikkeni merkittävästi vertailukaudesta jääden              
tappiolliseksi. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli tappiollinen 658     
tuhatta euroa (7-9/2008 771 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen           
tilinpäätössiirtoja ja veroja tappiollinen 710 tuhatta euroa (7-9/2008 587      
tuhatta euroa voitollinen). Katsauskauden liiketulos kokonaisuudessaan oli      
tappiollinen 2 095 tuhatta euroa (1-9/2008 3 827 tuhatta euroa voitollinen) ja  
tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tappiollinen 2 409 tuhatta euroa      
(1-9/2008 3 371 tuhatta euroa voitollinen).                                     

Katsauskauden tuloksen heikkeneminen vertailukauteen johtui katsauskaudella     
voimakkaasti laskeneesta liikevaihdosta sekä katsauskaudelle kirjatuista        
kertaluonteisista kuluista toimintojen sopeuttamiseen ja uudelleen              
järjestelyihin liittyen. Kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen tulos        
parantui toiseen vuosineljännekseen nähden johtuen ensimmäisellä                
vuosipuoliskolla toteutettujen sopeutustoimenpiteiden positiivisesta            
vaikutuksesta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos jäi kuitenkin edelleen         
tappiolliseksi johtuen voimakkaasti laskeneesta liikevaihdosta, neljännekselle  
ajoittuneesta kesälomakaudesta sekä kolmannelle vuosineljännekselle kirjatuista 
kertaluonteisista kuluista yhteensä 227 tuhatta euroa liittyen varastoarvojen ja
epävarmojen myyntisaamisten alaskirjaukseen. Markkinoilla vallitseva kysynnän ja
tarjonnan epäsuhta yhdessä yhteisvaluutta euron epäedullisen                    
valuuttakurssikehityksen kanssa heikensivät osaltaan operatiivisen toiminnan    
kannattavuutta vertailukauteen nähden.                                          


Investoinnit                                                                    

Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1 351 tuhatta euroa (1-9/2008 2   
904 tuhatta euroa). Katsauskauden merkittävin investointi oli MFG Components    
Oy:n Tohmajärven tehtaalle asennettu koneistuskeskus. Kesla Oyj:ssä             
käynnistettiin kolmannella vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän      
uusiminen, jolla uudistetaan ja tehostetaan yhtiön ja koko konsernin            
liiketoimintoja vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Konsernin kuluvan vuoden ja  
lähitulevaisuuden investointitarpeet tulevat jäämään merkittävästi alle         
edellisvuosien tason.                                                           


Tuotekehitys                                                                    

Kesla jatkoi haastavassa liiketoimintaympäristössä tuotekehityspanostuksiaan    
tuotteistonsa kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi huomioiden kuitenkin  
taloudelliset realiteetit sekä kohdistaen tuotekehityspanostuksia mm.           
kasvupotentiaalisiin  metsäenergiasektorin tuotteisiin.                         


MFG Components Oy                                                               

Suomalaisen konepajateollisuuden heikentynyt markkinatilanne heijastui myös MFG 
Components Oy:n liiketoimintaan katsauskaudella. Yhtiön vertailukelpoinen       
liikevaihto laski katsauskaudella 57,4% vertailukauteen nähden. Katsauskaudella 
toteutetuilla sopeutustoimenpiteillä ei pystytty täysimääräisesti sopeutumaan   
vallitsevaan markkinatilanteeseen liiketoiminnan jäädessä katsauskaudella       
tappiolliseksi. Haastavassa markkinatilanteessa jatkettiin uusasiakashankintaa  
liiketoiminnan tavoitteiden mukaiseksi kehittämiseksi.                          


OOO Kesla                                                                       

Keslan hallitus päätti osana konsernin sopeuttamistoimenpiteitä ajaa Venäjällä  
toimivan tytäryhtiön operatiiviset toiminnot alas kolmannen kvartaalin loppuun  
mennessä. Keslan tuotteiden myynti Venäjällä jatkuu olemassa olevien            
jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta. Tytäryhtiön toimintojen         
sopeuttamisen jälkeen jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden ohjaus ja tuki    
hoidetaan Suomesta käsin.                                                       


Tase ja rahoitus                                                                

Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 26,1 miljoonaa euroa    
(31.12.2008 32,0 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa vuoden vaihteeseen nähden 
pienensi toimintaan sidotun vaihto-omaisuuden keventäminen katsauskauden aikana.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä katsauskaudella.     
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2 795 tuhatta euroa positiivinen   
(1-9/2008 435 tuhatta euroa negatiivinen)                                       


Henkilöstö                                                                      

Kesla -konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 248 henkilöä
(1-9/2008 348 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 
241 henkilöä (30.9.2008 348 henkilöä). Katsauskauden henkilömäärää              
vertailukauteen nähden pienensi liiketoiminnan merkittävä supistuminen          
vertailukaudesta. Huhtikuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena        
henkilöstön määrä väheni konsernissa yhteensä 40 henkilöllä ja toistaiseksi     
lomautettiin 52 henkilöä. Lisäksi tehdaskohtaisilla lomautusilmoituksilla       
varauduttiin mahdollisiin viikkoseisokkeihin tilauskannan heilahtelun           
perusteella.                                                                    


Riskit ja epävarmuustekijät                                                     

Keslan lähiajan riskit liittyvät voimakkaasti heikentyneen taloussuhdanteen     
heijastumiseen yhtiön eri toimintoihin sekä heikentyneen kysyntätilanteen       
mahdolliseen pitkittymiseen. Heikon kysynnän myötä laskeva liikevaihto aiheuttaa
vaikeuksia toiminnan taloudellisen kannattavuuden saavuttamisessa.              
Vientivaluuttojen mahdollinen heikkeneminen yhteisvaluutta euroon nähden yhdessä
toimialan ylikapasiteetin kanssa heikentävät osaltaan toiminnan operatiivista   
kannattavuutta. Kysynnän voimakas heikkeneminen yhdessä mahdollisten            
rahoitusvaikeuksien kanssa kasvattavat myyntisaamisiin liittyviä                
luottotappioriskejä. Poikkeuksellinen markkinatilanne lisää myös riskejä        
tuotteiden toimitusketjuun liittyviin häiriöihin.                               

Kesla pyrkii pienentämään yksittäisen markkinan kysyntä- ja suhdanneriskiä      
toimimalla useammalla markkina-alueella sekä laajentamalla asiakkuuksia, jolloin
yksittäisen markkinan ja asiakkuuden suhteellinen osuus kokonaisuudesta         
pienenee. Yhtiön laaja tuotevalikoima mahdollistaa tuotteiden soveltuvuuden     
useammalle liiketoiminta-alueelle ja markkinalle pienentäen siten osaltaan      
yksittäisen liiketoiminta-alueen ja markkinan suhdanneriskiä. Kannattavuusriskiä
pienennetään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja    
investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä
pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella
valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin   
varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2008 vuosikertomuksesta sivuilta 9  
ja 10.                                                                          


Lähiajan näkymät                                                                

Kansainvälinen investointihyödykkeiden kysyntätilanne tulee jatkumaan           
lähitulevaisuudessa edelleen heikkona. Rahoitusmarkkinoiden vakautuminen yhdessä
matalan korkokannan kanssa luovat kuitenkin katsauskautta paremmat              
mahdollisuudet investointitasojen myönteiselle kehittymiselle                   
lähitulevaisuudessa. Metsätalouden orastavat positiiviset signaalit yhdessä     
lähestyvän hakkuukauden kanssa luovat osaltaan varovaisen positiivisia odotuksia
lähitulevaisuuteen. Metsäenergian ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden   
kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös lähitulevaisuudessa.                    

Keslan molempien liiketoiminta-alueiden tilauskannat ovat lokakuussa 2009       
merkittävästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa matalampia. Konsernin          
lähitulevaisuuden liikevaihto tulee jäämään merkittävästi alle vertailukauden.  
Myöskään liikevaihdon merkittävää piristymistä alkuvuoteen nähden ei voida      
odottaa pienistä positiivisista merkeistä huolimatta.                           

Katsauskaudella päätetyt ja toteutetut sopeutustoimenpiteet yhdessä toimintojen 
uudelleen järjestelyjen kanssa parantavat konsernin toisen vuosipuoliskon       
liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden.
Konsernin lähitulevaisuuden kokonaiskannattavuuteen vaikuttaa kuitenkin         
merkittävästi kysyntätilanteen kehittymisestä riippuva liikevaihdon toteutuminen
sekä mahdolliset heikkoon markkinatilanteeseen liittyvät riskielementtien       
toteutumiset. Konsernin lähitulevaisuuden tulos jäänee vielä tappiolliseksi ja  
koko vuoden liiketulos jää selvästi tappiolliseksi.                             


Hyvä hallinnointitapa                                                           

Kesla Oyj noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja           
Työnantajain keskusliiton vahvistamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance). Lisätietoja Keslan                 
hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta,  
joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com.   
Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862841.             


Hallussa olevat omat osakkeet                                                   

Yhtiön hallussa oli osavuosikatsausajanjakson lopussa omia osakkeita 14 570 kpl,
joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4% ja 0,1% äänimäärästä.  

       
TAULUKKO-OSA                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA |   1.1.- |   1.1.- |   1.7.- |    1.7.- |     1.1.- |
| 1 000 €                 |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |   30.9. |   30.9. |   30.9. |    30.9. |    31.12. |
|                         |    2009 |    2008 |    2009 |     2008 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |  18 610 |  43 430 |   4 871 |   12 103 |    54 988 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja            |         |         |         |          |           |
| keskeneräisten          |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotteiden varastojen   |   - 887 |   1 041 |    - 27 |     -166 |     1 337 |
| muutos                  |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     |      59 |     172 |      24 |       75 |       228 |
| tuotot                  |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja             |  -9 849 | -24 542 | - 2 764 |   -6 672 |   -31 411 |
| tarvikkeiden käyttö     |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista     | - 6 275 | -10 363 | - 1 655 |   -2 794 |   -13 777 |
| aiheutuvat kulut        |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                 | - 1 038 |    -932 |   - 361 |     -351 |    -1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut     | - 2 715 |  -4 980 |   - 747 |   -1 424 |    -6 277 |
| kulut                   |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos              | - 2 095 |   3 827 |   - 658 |      771 |     3 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut (netto)   |   - 313 |    -455 |    - 53 |     -184 |      -722 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      |  -2 409 |   3 371 |   - 710 |      587 |     3 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot               |     522 |    -887 |     103 |     -158 |      -844 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos        |  -1 886 |   2 485 |   - 607 |      430 |     2 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |  -1 886 |   2 485 |   - 607 |      430 |     2 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen            |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   | - 1 819 |   2 418 |   - 570 |      411 |     2 189 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           |    - 67 |      67 |    - 37 |       19 |        43 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |         |         |         |          |           |
| kuuluvasta voitosta     |         |         |         |          |           |
| laskettu                |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton/laimennet |   -0,54 |    0,70 |   -0,23 |     0,12 |      0,65 |
| tu osakekohtainen       |         |         |         |          |           |
| tulos, euro             |         |         |         |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE 1 000 €               | 30.9.2009 |   30.9.2008 |  31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                  |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                            |       360 |         360 |         360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet          |       316 |         328 |         397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet |     9 502 |       9 146 |       9 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |        32 |          32 |          32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset          |         - |         130 |         147 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                  |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                      |    10 412 |      14 609 |      13 352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     5 218 |      10 364 |       7 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      |         - |           - |         270 |
| perustuvat verosaamiset              |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                            |       286 |         263 |         388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                       |    26 125 |      35 231 |      32 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                  |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma |           |             |             |
| pääoma                               |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                          |     1 917 |       1 917 |       1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                     |         6 |           6 |           6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman       |       210 |         210 |         210 |
| rahasto                              |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                |     8 071 |      10 726 |      10 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma |    10 205 |      12 859 |      12 630 |
| pääoma yhteensä                      |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus                    |       125 |         198 |         204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                  |    10 329 |      13 057 |      12 834 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                  |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka             |        25 |         721 |         694 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                            |       230 |         180 |         230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                     |     8 985 |      12 112 |       9 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                  |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat              |     3 394 |       6 658 |       5 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      |           |             |             |
| perustuvat                           |           |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovelat                            |         - |          54 |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat       |     3 161 |       2 451 |       3 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                       |    15 796 |      22 175 |      19 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä         |    26 125 |      35 231 |      32 023 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)                          

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€          | Osak | Ylikurs | Kertynee | SVOP  | Yhteen | Vähem |    Oma |
|                |   e- |     si- |        t |       |     sä | -mist | pääoma |
|                | pääo | rahasto | voittova |       |        |     ö | yhteen |
|                |   ma |         |      rat |       |        | osuus |     sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    1 |       6 |   10 497 |   210 | 12 630 |   204 | 12 834 |
| 1.1.2009       |  917 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |      |         |     -618 |       |   -618 |       |   -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |      |         |   -1 807 |       | -1 807 |   -79 | -1 886 |
| laajatulos     |      |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1 91 |       6 |    8 071 |   210 | 10 205 |   125 | 10 329 |
| 30.9.2009      |    7 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€          | Osak | Ylikurs | Kertynee | SVOP  | Yhteen | Vähem | Oma    |
|                |   e- |     si- |        t |       |     sä | -mist | pääoma |
|                | pääo | rahasto | voittova |       |        |     ö | yhteen |
|                |   ma |         |      rat |       |        | osuus |     sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    1 |       6 |   10 102 |    44 | 12 069 |       | 12 069 |
| 1.1.2008       |  917 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |      |         |   -1 684 |       | -1 684 |       | -1 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      |      |         |          |   185 |    185 |       |    185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |      |         |    2 485 |       |  2 485 |       |  2 485 |
| laajatulos     |      |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuu |      |         |     -179 |   -19 |   -198 |   198 |      - |
| s              |      |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisuerä     |      |         |        3 |       |      3 |       |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     | 1 91 |       6 |   10 726 |   210 | 12 859 |   198 | 13 057 |
| 30.9.2008      |    7 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€          | Osak | Ylikurs | Kertynee | SVOP  | Yhteen | Vähem | Oma    |
|                |   e- |     si- |        t |       |     sä | -mist | pääoma |
|                | pääo | rahasto | voittova |       |        |     ö | yhteen |
|                |   ma |         |      rat |       |        | osuus |     sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    1 |       6 |   10 102 |    44 | 12 069 |       | 12 069 |
| 1.1.2008       |  917 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |      |         |   -1 684 |       | -1 684 |       | -1 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti      |      |         |          |   185 |    185 |       |    185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |      |         |    2 189 |       |  2 189 |    43 |  2 232 |
| laajatulos     |      |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuu |      |         |     -142 |   -19 |   -161 |   161 |      - |
| s              |      |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisuerä     |      |         |       32 |       |     32 |       |     32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |    1 |       6 |   10 497 |   210 | 12 630 |   204 | 12 834 |
| 31.12.2008     |  917 |         |          |       |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 €  | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12. |
|                                     |       2009 |         008 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                          |     -2 095 |       3 827 |       3 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liiketulokseen             |      1 038 |         934 |       1 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos:               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos  |      2 591 |      -1 997 |         409 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos            |      2 940 |      -2 227 |        -970 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos     |     -1 659 |         452 |      -1 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos yhteensä       |      3 871 |      -3 772 |      -1 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                      |       -300 |        -378 |        -637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                        |         11 |           1 |          18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                      |        270 |      -1 047 |      -1 163 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |      2 795 |        -435 |       1 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja        |       -186 |      -2 904 |      -3 289 |
| aineettomiin hyödykkeisiin          |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiavustukset               |        273 |         375 |         426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |         87 |      -2 529 |      -2 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut          |          - |         185 |         185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                     |          - |       5 033 |       5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut             |     -2 319 |        -962 |      -2 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut      |        -47 |           - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |       -618 |      -1 684 |      -1 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |     -2 985 |       2 572 |       1 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                  |       -102 |        -393 |        -268 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa         |        388 |         656 |         656 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa        |        286 |         263 |         388 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                         |   1-9/2009 |    1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton tulos/osake, EUR      |      -0,54 |        0,70 |        0,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu     |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, EUR                    |      -0,54 |        0,70 |        0,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR               |       3,02 |        3,86 |        3,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                 |       39,6 |        37,1 |        40,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                  |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuteen (1000 EUR)        |      1 351 |       2 904 |       3 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin              |        248 |         348 |         344 |
--------------------------------------------------------------------------------


VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |    1-9/2009 |    1-9/2008 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat                   |     12 147  |      14 564 |      13 235 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset     |       3 632 |       3 632 |       3 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
